版权所有:威海市拓福渔具有限公司
关注手机二维码
关注微信二维码
玄峰矶
产品描述
品名 | 规格 | 继数 | 自重g | 先径mm | 元径mm | 仕舞寸法mm | 含碳量 |
玄峰矶 | 2.1 | 3 | 120 | 0.9 | 12.7 | 730 | CARBON99% |
2.4 | 4 | 140 | 0.9 | 13.4 | 700 | CARBON99% | |
2.7 | 4 | 161 | 0.9 | 13.2 | 740 | CARBON99% | |
3 | 4 | 182 | 0.9 | 13.1 | 820 | CARBON99% | |
3.3 | 5 | 201 | 0.9 | 15.8 | 740 | CARBON99% | |
3.6 | 5 | 223 | 0.9 | 15.8 | 820 | CARBON99% |
TFO1
下一篇