版权所有:威海市拓福渔具有限公司
关注手机二维码
关注微信二维码
金牌驭手5
产品描述
品名 | 规格 | 继数 | 自重g | 先径mm | 元径mm | 仕舞寸法mm | 含碳量 |
金牌驭手5# 60T超超硬调 | 十二 | 4 | 55 | 1.2 | 14.6 | 104 | CARBON99% |
十三 | 4 | 62 | 1.2 | 14.6 | 111 | CARBON99% | |
十五 | 5 | 88 | 1.2 | 16.5 | 104 | CARBON99% | |
十六 | 5 | 92 | 1.2 | 16.5 | 111 | CARBON99% | |
十八 | 5 | 115 | 1.2 | 18.1 | 118 | CARBON99% | |
二十一 | 6 | 150 | 1.2 | 20.2 | 118 | CARBON99% | |
二十四 | 7 | 195 | 1.2 | 22.2 | 118 | CARBON99% | |
8.1m | 8 | 235 | 1.2 | 23.2 | 118 | CARBON99% | |
9m | 9 | 285 | 1.2 | 24 | 118 | CARBON99% | |
10m | 10 | 345 | 1.2 | 24.5 | 118 | CARBON99% |
上一篇
驭风粹